ADAS v4
positive verification time time to create one positive satisfaction Witness
Satisfying Views Set v1
FA14.arcv    750 137 735 ns    83 790 168 ns
FA19.arcv    101 756 998 ns    102 683 096 ns
FA22.arcv    493 050 081 ns    38 427 353 ns
FA25.arcv    615 667 871 ns    124 281 266 ns
FA26.arcv    88 579 318 ns    108 265 176 ns
FA27.arcv    519 148 994 ns    94 486 332 ns
FA28.arcv    537 741 722 ns    134 598 088 ns
FA30.arcv    908 990 151 ns    175 116 961 ns
FA33.arcv    75 323 259 ns    91 646 019 ns
FA34.arcv    606 336 503 ns    307 998 685 ns
FA37.arcv    38 877 466 ns    65 917 697 ns
FA38.arcv    345 615 988 ns    68 773 228 ns
Satisfying Views Set v4
FA15.arcv   2 479 638 783 ns    103 626 316 ns
FA19.arcv    99 658 249 ns    87 273 498 ns
FA20.arcv    441 415 750 ns    61 662 746 ns
FA21.arcv    389 932 852 ns    51 534 263 ns
FA22.arcv    471 465 229 ns    109 261 283 ns
FA23.arcv    447 579 590 ns    157 227 748 ns
FA24.arcv    514 867 028 ns    488 289 847 ns
FA25.arcv    591 947 363 ns    122 951 855 ns
FA26.arcv    605 106 779 ns    120 453 979 ns
FA27.arcv    462 655 123 ns    84 400 845 ns
FA28.arcv    85 422 444 ns    91 928 719 ns
FA3.arcv    515 579 675 ns    118 809 146 ns
FA30.arcv    37 260 789 ns    68 875 579 ns
FA31.arcv    338 551 924 ns    68 851 989 ns
FA32.arcv    337 564 188 ns    192 374 189 ns
FA35.arcv    38 049 152 ns    66 391 780 ns
FA4.arcv    389 051 652 ns    104 377 391 ns
FA5.arcv    79 931 300 ns    70 942 748 ns
FA6.arcv    288 750 384 ns    180 870 638 ns
FA65.arcv    336 929 159 ns    86 338 269 ns
FA67.arcv    317 479 964 ns    55 333 776 ns
FA75.arcv    5 914 241 ns    77 955 447 ns
FA77.arcv    637 599 344 ns    100 381 169 ns
FA84.arcv    301 520 566 ns    83 706 842 ns
FA86.arcv    22 324 514 ns    66 766 556 ns
FA99.arcv    36 093 465 ns    134 107 263 ns
Total time for Set v1 and v4   15 353 515 593 ns   4 350 677 950 ns
Average time for Satisfaction    404 039 884 ns    114 491 525 ns
404,04 ms 114,49 ms
negative verification time time to create all negative non-satasfaction Witnesses
Non-Satisfying Views Set v1
FA23.arcv    674 355 613 ns   1 219 144 657 ns
FA24.arcv    665 441 255 ns   1 268 736 931 ns
FA29.arcv    526 630 449 ns   1 213 924 037 ns
FA35.arcv    332 354 982 ns    551 305 973 ns
FA36.arcv    332 523 917 ns    560 949 338 ns
Non-Satisfying Views Set v4
Total time for Set v1 and v4 2531306216 ns 4814060936 ns
Average time for Non-Satisfaction    506 261 243 ns    962 812 187 ns
506,26 ms 962,81 ms